th=”94″>328244http://www.skyvision.net/
| N° | OPERATEURS/FAI | AS | Site web |
| 1 | ETI | 37141 | www.eti.net.gn |
| 2 | MTN | 37612 | http://www.mtn.com.gn |
| 3 | ORANGE | 37461 | www.orange-guinee.com |
| 4 | CELLCOM | 37427 | www.gn.cellcomgsm.com |
| 5 | VDC TELECOM | 37430 | www.vdctelecom.com |
| 6 | MOUNA GROUP TECHNOLOGY | 37665 | www.mounagroup.com |
| 7 | SKYVISION | 328244 | http://www.skyvision.net/ |
| 8 | KAGNY TECHNOLOGIE | 328923 | www.kagnytechnology.com |
| 9 | AFRIBONE GUINEE SA | 328899 | |
| 10 | LEADER NET | 328965 | https://leadernet-gn.com |
